平成11年<受注・販売台数表>

*
**
スーパーストラットPKG
TRD Sports M

 
受注台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT               0 150 232 142 107 631
AT               3 321 511 327 221 1383
1ZZ-FE合計               3 471 743 469 328 2014
2ZZ-GE SS-2 MT               6 447 526 304 173 1456
AT               4 529 646 408 233 1820
合計               10 976 1172 712 406 3276
SS-2* MT               11 457 448 159 95 1170
AT               7 243 227 101 51 629
SS-2** MT                         0
合計               18 700 675 260 146 1799
2ZZ-GE合計               28 1676 1847 972 552 5075
総合計               31 2147 2590 1441 880 7089
 
 
受注構成比 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT               0.0 7.0 8.9 9.8 12.1 8.9
AT               8.3 14.9 19.7 22.6 25.0 19.5
1ZZ-FE合計               8.3 21.9 28.7 32.4 37.1 28.3
2ZZ-GE SS-2 MT               16.7 20.8 20.3 21.0 19.6 20.5
AT               11.1 24.6 24.9 28.2 26.4 25.6
合計               27.8 45.4 45.2 49.2 45.9 46.1
SS-2* MT               30.6 21.3 17.3 11.0 10.7 16.5
AT               19.4 11.3 8.8 7.0 5.8 8.8
SS-2** MT               0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計               50.0 32.6 26.0 18.0 16.5 25.3
2ZZ-GE合計               77.8 78.0 71.2 67.2 62.4 71.4
総合計               86.1 99.9 99.9 99.6 99.5 99.7
 
 
販売台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT               0 72 184 208 96 560
AT               0 166 446 434 205 1251
1ZZ-FE合計               0 238 630 642 301 1811
2ZZ-GE SS-2 MT               0 239 488 443 205 1375
AT               0 220 592 603 256 1671
合計               0 459 1080 1046 461 3046
SS-2* MT               0 189 515 292 121 1117
AT               0 104 215 218 59 596
SS-2** MT                         0
合計               0 293 730 510 180 1713
2ZZ-GE合計               0 752 1810 1556 641 4759
総合計               0 990 2440 2198 942 6570
 
 
販売構成比 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT               0.0 7.3 7.5 9.4 10.1 8.5
AT               0.0 16.7 18.2 19.7 21.7 19.0
1ZZ-FE合計               0.0 24.0 25.8 29.1 31.8 27.4
2ZZ-GE SS-2 MT               0.0 24.1 20.0 20.1 21.7 20.8
AT               0.0 22.2 24.2 27.4 27.1 25.3
合計               0.0 46.2 44.2 47.5 48.7 46.2
SS-2* MT               0.0 19.0 21.1 13.2 12.8 16.9
AT               0.0 10.5 8.8 9.9 6.2 9.0
SS-2** MT               0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計               0.0 29.5 29.9 23.1 19.0 26.0
2ZZ-GE合計               0.0 75.7 74.0 70.6 67.8 72.1
総合計               0.0 99.7 99.8 99.7 99.6 99.5
 
資料提供:トヨタカローラ札幌