平成12年<受注・販売台数表>

*
**
スーパーストラットPKG
TRD Sports M

 
受注台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 113 125 133 54 77 73 76 43 56 55 46 31 882
AT 220 242 307 142 149 134 145 127 123 128 105 75 1897
1ZZ-FE合計 333 367 440 196 226 207 221 170 179 183 151 106 2779
2ZZ-GE SS-2 MT 196 222 223 116 102 121 136 92 100 97 80 66 1551
AT 269 293 281 165 169 157 194 105 144 108 99 102 2086
合計 465 515 504 281 271 278 330 197 244 205 179 168 3637
SS-2* MT 121 121 85 54 52 57 54 41 59 44 47 37 772
AT 71 61 52 33 39 34 50 29 33 31 34 22 489
SS-2** MT 3 126 109 44 26 42 27 29 19 17 17 13 472
合計 195 308 246 131 117 133 131 99 111 92 98 72 1733
2ZZ-GE合計 660 823 750 412 388 411 461 296 355 297 277 240 5370
総合計 993 1190 1190 608 614 618 682 466 534 480 428 346 8149
 
 
受注構成比 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 11.4 10.5 11.2 8.9 12.5 11.8 11.1 9.2 10.5 11.5 10.7 9.0 10.8
AT 22.1 20.3 25.8 23.4 24.3 21.7 21.3 27.3 23.0 26.7 24.5 21.7 23.3
1ZZ-FE合計 33.5 30.8 37.0 32.2 36.8 33.5 32.4 36.5 33.5 38.1 35.3 30.6 34.1
2ZZ-GE SS-2 MT 19.7 18.7 18.7 19.1 16.6 19.6 19.9 19.7 18.7 20.2 18.7 19.1 19.0
AT 27.1 24.6 23.6 27.1 27.5 25.4 28.4 22.5 27.0 22.5 23.1 29.5 25.6
合計 46.8 43.3 42.4 46.2 44.1 45.0 48.4 42.3 45.7 42.7 41.8 48.6 44.6
SS-2* MT 12.2 10.2 7.1 8.9 8.5 9.2 7.9 8.8 11.0 9.2 11.0 10.7 9.5
AT 7.1 5.1 4.4 5.4 6.4 5.5 7.3 6.2 6.2 6.5 7.9 6.4 6.0
SS-2** MT 0.1 10.6 9.2 7.2 4.2 6.8 4.0 6.2 3.6 3.5 4.0 3.8 5.8
合計 19.6 25.9 20.7 21.5 19.1 21.5 19.2 21.2 20.8 19.2 22.9 20.8 21.3
2ZZ-GE合計 66.4 69.2 63.0 67.8 63.2 66.5 67.6 63.5 66.5 61.9 64.7 69.4 65.9
総合計 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
 
販売台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 94 145 149 72 75 78 74 37 56 54 64 40 938
AT 199 278 338 149 160 154 130 82 143 121 122 105 1981
1ZZ-FE合計 293 423 487 221 235 232 204 119 199 175 186 145 2912
2ZZ-GE SS-2 MT 125 246 296 122 96 119 144 75 110 95 95 66 1589
AT 205 314 400 147 177 188 161 108 135 120 126 84 2165
合計 330 560 696 269 273 307 305 183 245 215 221 150 3754
SS-2* MT 79 133 149 48 48 58 58 40 48 57 44 47 809
AT 46 71 86 32 27 46 47 25 32 33 37 28 510
SS-2** MT   9 158 54 49 44 45 18 19 28 18 17 459
合計 125 213 393 134 124 148 150 83 99 118 99 92 1778
2ZZ-GE合計 455 773 1089 403 397 455 455 266 344 333 320 242 5532
総合計 748 1196 1576 624 632 687 659 385 543 508 506 387 8451
 
 
販売構成比 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 12.6 12.1 9.5 11.5 11.9 11.4 11.2 9.6 10.3 10.6 12.6 10.3 11.1
AT 26.6 23.2 21.4 23.9 25.3 22.4 19.7 21.3 26.3 23.8 24.1 27.1 23.4
1ZZ-FE合計 39.1 35.4 30.9 35.4 37.2 33.8 31.0 30.9 36.6 34.4 36.8 37.5 34.5
2ZZ-GE SS-2 MT 16.7 20.6 18.8 19.6 15.2 17.3 21.9 19.5 20.3 18.7 18.8 17.1 18.8
AT 27.4 26.3 25.4 23.6 28.0 27.4 24.4 28.1 24.9 23.6 24.9 21.7 25.6
合計 44.1 46.8 44.2 43.1 43.2 44.7 46.3 47.5 45.1 42.3 43.7 38.8 44.4
SS-2* MT 10.5 11.1 9.5 7.7 7.6 8.4 8.8 10.4 8.8 11.2 8.7 12.1 9.6
AT 6.1 5.9 5.5 5.1 4.3 6.7 7.1 6.5 5.9 6.5 7.3 7.2 6.0
SS-2** MT 0.0 0.8 10.0 8.7 7.8 6.4 6.8 4.7 3.5 5.5 3.6 4.4 5.4
合計 16.7 17.8 24.9 21.5 19.6 21.5 22.8 21.6 18.2 23.2 19.6 23.8 21.0
2ZZ-GE合計 60.7 64.6 69.1 64.6 62.8 66.2 69.0 69.1 63.4 65.6 63.2 62.5 65.5
総合計 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
資料提供:トヨタカローラ札幌