平成13年<受注・販売台数表>

*
**
スーパーストラットPKG
TRD Sports M

 
受注台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 38 58 83 42 37 32 48 25 32 24 34 16 469
AT 96 128 135 68 71 90 93 58 89 67 62 36 993
1ZZ-FE合計 134 186 218 110 108 122 141 83 121 91 96 52 1462
2ZZ-GE SS-2 MT 53 79 94 38 71 62 68 38 54 37 46 31 671
AT 81 116 134 76 83 88 71 44 86 65 58 30 932
合計 134 195 228 114 154 150 139 82 140 102 104 61 1603
SS-2* MT 35 37 46 27 45 23 15 22 33 20 20 12 335
AT 17 22 28 18 18 23 16 9 13 13 19 9 205
SS-2** MT 13 21 13 11 17 12 11 7 5 6 11 7 134
合計 65 80 87 56 80 58 42 38 51 39 50 28 674
2ZZ-GE合計 199 275 315 170 234 208 181 120 191 141 154 89 2277
総合計 333 461 533 280 342 330 322 203 312 232 250 141 3739
 
 
受注構成比 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 11.4 12.6 15.6 15.0 10.8 9.7 14.9 12.3 10.3 10.3 13.6 11.3 12.5
AT 28.8 27.8 25.3 24.3 20.8 27.3 28.9 28.6 28.5 28.9 24.8 25.5 26.6
1ZZ-FE合計 40.2 40.3 40.9 39.3 31.6 37.0 43.8 40.9 38.8 39.2 38.4 36.9 39.1
2ZZ-GE SS-2 MT 15.9 17.1 17.6 13.6 20.8 18.8 21.1 18.7 17.3 15.9 18.4 22.0 17.9
AT 24.3 25.2 25.1 27.1 24.3 26.7 22.0 21.7 27.6 28.0 23.2 21.3 24.9
合計 40.2 42.3 42.8 40.7 45.0 45.5 43.2 40.4 44.9 44.0 41.6 43.3 42.9
SS-2* MT 10.5 8.0 8.6 9.6 13.2 7.0 4.7 10.8 10.6 8.6 8.0 8.5 9.0
AT 5.1 4.8 5.3 6.4 5.3 7.0 5.0 4.4 4.2 5.6 7.6 6.4 5.5
SS-2** MT 3.9 4.6 2.4 3.9 5.0 3.6 3.4 3.4 1.6 2.6 4.4 5.0 3.6
合計 19.5 17.4 16.3 20.0 23.4 17.6 13.0 18.7 16.3 16.8 20.0 19.9 18.0
2ZZ-GE合計 59.8 59.7 59.1 60.7 68.4 63.0 56.2 59.1 61.2 60.8 61.6 63.1 60.9
総合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
 
販売台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 34 49 74 39 45 43 40 33 46 27 24 26 480
AT 89 110 150 66 67 88 91 64 105 83 60 50 1023
1ZZ-FE合計 123 159 224 105 112 131 131 97 151 110 84 76 1503
2ZZ-GE SS-2 MT 63 77 103 40 39 68 88 38 60 44 43 42 705
AT 107 112 127 70 71 100 92 56 78 63 70 47 993
合計 170 189 230 110 110 168 180 94 138 107 113 89 1698
SS-2* MT 33 39 47 23 30 44 23 16 39 26 19 16 355
AT 20 26 27 10 18 20 28 13 13 10 17 16 218
SS-2** MT 14 13 23 8 10 20 12 10 10 5 5 6 136
合計 67 78 97 41 58 84 63 39 62 41 41 38 709
2ZZ-GE合計 237 267 327 151 168 252 243 133 200 148 154 127 2407
総合計 360 426 551 256 280 383 374 230 351 258 238 203 3910
 
 
販売構成比 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1ZZ-FE SS-1 MT 9.4 11.5 13.4 15.2 16.1 11.2 10.7 14.3 13.1 10.5 10.1 12.8 12.3
AT 24.7 25.8 27.2 25.8 23.9 23.0 24.3 27.8 29.9 32.2 25.2 24.6 26.2
1ZZ-FE合計 34.2 37.3 40.7 41.0 40.0 34.2 35.0 42.2 43.0 42.6 35.3 37.4 38.4
2ZZ-GE SS-2 MT 17.5 18.1 18.7 15.6 13.9 17.8 23.5 16.5 17.1 17.1 18.1 20.7 18.0
AT 29.7 26.3 23.0 27.3 25.4 26.1 24.6 24.3 22.2 24.4 29.4 23.2 25.4
合計 47.2 44.4 41.7 43.0 39.3 43.9 48.1 40.9 39.3 41.5 47.5 43.8 43.4
SS-2* MT 9.2 9.2 8.5 9.0 10.7 11.5 6.1 7.0 11.1 10.1 8.0 7.9 9.1
AT 5.6 6.1 4.9 3.9 6.4 5.2 7.5 5.7 3.7 3.9 7.1 7.9 5.6
SS-2** MT 3.9 3.1 4.2 3.1 3.6 5.2 3.2 4.3 2.8 1.9 2.1 3.0 3.5
合計 18.6 18.3 17.6 16.0 20.7 21.9 16.8 17.0 17.7 15.9 17.2 18.7 18.1
2ZZ-GE合計 65.8 62.7 59.3 59.0 60.0 65.8 65.0 57.8 57.0 57.4 64.7 62.6 61.6
総合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
資料提供:トヨタカローラ札幌