<総合販売台数表>

年間=直納含む

販売台数 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 年間
1970年(S45)                       1,772 1,772
1971年(S46) 2,902 6,483 7,041 6,127 5,814 5,976 6,988 3,512 4,396 4,318 5,622 4,324 63,604
1972年(S47) 2,201 3,986 5,819 3,996 4,531 5,261 7,329 2,666 5,364 5,402 6,285 7,895 60,735
1973年(S48) 3,319 5,627 8,129 5,824 9,174 8,944 11,157 6,378 6,738 7,556 7,517 5,609 85,972
1974年(S49) 2,733 3,031 4,762 3,597 2,658 3,423 5,049 2,548 4,505 4,632 4,675 5,953 47,566
1975年(S50) 2,449 3,888 5,500 4,371 4,112 4,803 6,378 3,419 5,359 5,383 3,780 4,527 53,969
1976年(S51) 1,871 3,432 5,360 4,705 3,769 5,123 6,659 3,279 5,029 4,109 5,143 5,044 53,523
1977年(S52) 1,883 2,842 4,494 2,962 2,772 3,564 3,819 1,693 3,829 6,457 6,018 5,215 45,548
1978年(S53) 2,443 4,232 6,690 4,070 4,900 6,400 7,479 3,627 5,266 4,977 5,190 6,003 61,277
1979年(S54) 2,576 4,476 6,551 4,019 3,958 3,757 4,141 2,043 3,503 4,372 4,642 4,021 47,959
1980年(S55) 1,606 2,373 3,344 2,397 2,236 2,122 2,038 843 1,368 1,173 1,416 1,101 22,017
1981年(S56) 493 817 1,208 621 330 144 3,520 3,388 4,522 3,523 2,673 2,588 23,827
1982年(S57) 1,259 1,648 3,312 2,136 1,914 2,123 2,352 1,057 1,903 1,937 2,326 4,598 24,465
1983年(S58) 1,858 1,960 2,631 1,458 1,444 1,239 1,547 443 2,530 2,388 2,062 1,679 21,239
1984年(S59) 848 1,329 2,359 1,423 1,340 1,285 1,222 733 1,075 844 828 738 14,024
1985年(S60) 388 644 1,209 710 496 607 539 295 1,683 2,094 1,507 1,180 11,352
1986年(S61) 632 1,054 1,898 848 786 1,161 1,125 657 818 1,199 962 1,017 12,157
1987年(S62) 497 1,021 2,094 827 716 759 576 211 954 821 1,029 723 10,228
1988年(S63) 453 747 1,350 584 472 700 862 487 570 468 535 390 7,618
1989年(H01) 191 377 762 534 417 419 399 73 524 2,866 4,519 4,077 15,158
1990年(H02) 3,381 3,922 5,510 2,243 2,001 2,212 2,187 977 1,812 1,988 1,738 1,306 29,277
1991年(H03) 1,050 1,612 2,253 1,295 1,191 1,517 1,296 373 1,204 1,699 1,705 1,399 16,594
1992年(H04) 1,028 1,235 1,600 915 815 1,066 1,050 518 713 663 715 557 10,875
1993年(H05) 391 693 935 577 419 561 799 387 126 899 3,237 2,817 11,841
1994年(H06) 2,624 3,267 5,550 3,396 2,471 2,269 2,430 1,451 2,080 1,733 1,942 1,319 30,532
1995年(H07) 1,124 4,965 3,277 1,312 1,147 1,405 1,511 755 1,150 1,934 1,723 1,265 18,568
1996年(H08) 871 1,967 2,771 1,545 1,134 1,161 1,754 690 1,232 926 929 675 15,655
1997年(H09) 587 1,127 1,756 391 394 622 637 335 489 580 502 465 7,885
1998年(H10) 472 827 1,199 583 575 519 754 302 516 421 356 283 6,807
1999年(H11) 260 388 632 208 226 230 258 12 993 2,445 2,204 946 8,802
2000年(H12) 749 1,196 1,576 624 632 687 659 385 543 508 513 387 8,459
2001年(H13) 360 426 551 256 280 383 374 230 351 258 238 203 3,910
 
資料提供:トヨタカローラ札幌